8. Wybory Prezydenckie
Status:
Zakończone
• Rodzaj: Wybory Prezydenckie
Rozpoczęcie: 3 kwietnia 2026, 00:00
Zakończenie: 5 kwietnia 2026, 23:59
Pytania w głosowaniu
Pytanie 1: Proszę wybrać kandydata i wrzucić kartę do urny. Jednokrotny wybór (radio) Głosy ważone
August de la Sparasan
Bolesław Kirianóo von Hohenburg
Uprawnieni do głosu
Oddali głos (11)
| PERSONALIA | REPREZENTOWANI WYBORCY |
|---|---|
| August de la Sparasan | 15 540 516 |
| Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 19 920 807 |
| Burek | 18 393 571 |
| Damiano Robingren | 20 264 980 |
| Franciszek von Hohenburg-Karandziej | 6 684 626 |
| Henryk Ziemiański-Wieniawa | 9 565 369 |
| Kamiljan de Harlin | 16 535 566 |
| Markus Wettin | 5 359 624 |
| Obywatel #1 | 21 734 218 |
| Pavel van der Gibson | 7 922 797 |
| Piotr Jankowski | 3 994 828 |
Nie zagłosowali (11)
| PERSONALIA | REPREZENTOWANI WYBORCY |
|---|---|
| Akrypa Ali Shariati von Primisz-Lichtenstein | 2 728 987 |
| azaroth | 3 420 966 |
| Erik Otton von Hohenburg | 2 062 920 |
| Ewe Novak | 1 786 541 |
| Jarmush Koran-Mekka | 1 458 705 |
| Piotr Suworow | 5 053 103 |
| Tadeusz I Wielki | 5 925 288 |
| Tarsycjusz Operar | 2 917 410 |
| Vratislav Vondráček | 3 094 380 |
| Łukasz Benedykt Skrzynecki | 1 458 705 |
| Łukasz Ząbek | 1 458 705 |
Łącznie uprawnionych: 22 osób