Wybory do Kongresu XI kadencji
Status:
Zakończone
• Rodzaj: Wybory do Kongresu
Rozpoczęcie: 4 października 2026, 00:00
Zakończenie: 6 października 2026, 18:00
Pytania w głosowaniu
Pytanie 1: Oddaj głosy na listy wyborcze Dystrybucja mocy głosu (suwaki) Głosy ważone
Koalicyjny KW AKCJA WYBORCZA GŁUPKOWATOŚĆ
Kontrrewolucyjny KW Otwarta Federacja - MORALNA SANACJA - Przywróćmy normalność - #Nordata25+ - Powrót symulacji do federacji
Uprawnieni do głosu
Oddali głos (8)
| PERSONALIA | REPREZENTOWANI WYBORCY |
|---|---|
| August de la Sparasan | 19 788 664 |
| Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 26 728 819 |
| Burek | 31 597 597 |
| Franciszek von Hohenburg-Karandziej | 3 457 887 |
| Henryk Ziemiański-Wieniawa | 6 915 774 |
| Kamiljan de Harlin | 20 819 238 |
| Markus Wettin | 5 186 830 |
| Piotr Jankowski | 6 233 794 |
Nie zagłosowali (8)
| PERSONALIA | REPREZENTOWANI WYBORCY |
|---|---|
| Akrypa Ali Shariati von Primisz-Lichtenstein | 18 133 313 |
| azaroth | 2 994 618 |
| Barhir az R-Z-Emre | 15 367 186 |
| Derya Öztürk | 7 923 014 |
| Tadeusz I Wielki | 0 |
| Tarsycjusz Operar | 2 445 095 |
| Vratislav Vondráček | 6 696 169 |
| Łukasz Benedykt Skrzynecki | 2 994 618 |
Łącznie uprawnionych: 16 osób