Informacje o głosowaniu
Wybory do Kongresu IX kadencji
Status głosowania: Nadchodzace
Data rozpoczęcia: 12 lutego 2026, 00:00
Data zakończenia: 13 lutego 2026, 18:00
Głosowanie jeszcze się nie rozpoczęło.
Pytania i odpowiedzi
Pytanie 1: Głosuję na:
Dostępne odpowiedzi:
- KKW Liga Innowacji Strategicznych
- KKW KOALICJA KONSERWATYWNA
Uprawnieni do głosu
| Personalia | Moc głosu |
|---|---|
| Akrypa Ali Shariati von Primisz-Lichtenstein | 3 463 248 |
| Albert Fryderyk de Espada | 3 206 345 |
| August de la Sparasan | 16 712 000 |
| Bolesław Kirianóo von Hohenburg | 19 238 070 |
| Borys Zamycki | 9 795 546 |
| Burek | 17 414 911 |
| Damiano á-la-Triste | 13 791 012 |
| Elisa Prakopenka | 8 583 587 |
| Ewe Novak | 7 744 059 |
| Henryk Ziemiański | 9 968 932 |
| Kamiljan de Harlin | 11 107 104 |
| Łukasz Benedykt Skrzynecki | 3 926 954 |
| Markus Wettin | 10 471 879 |
| Pavel van der Gibson | 3 463 248 |
| Piotr Jankowski | 3 702 368 |
| Reza I Pahlavi | 5 069 676 |
| Tadeusz I Wielki | 5 235 939 |
| Tarsycjusz Operar | 2 267 228 |
| Vratislav Vondráček-Grüner | 6 412 690 |
| Waksman | 15 707 818 |
Łącznie uprawnionych: 20 osób