II Federacja Nordacka

Informacje o głosowaniu

8. Wybory Prezydenckie

Status głosowania: Nadchodzace

Data rozpoczęcia: 3 kwietnia 2026, 00:00

Data zakończenia: 5 kwietnia 2026, 23:59

Głosowanie jeszcze się nie rozpoczęło.

Pytania i odpowiedzi

Pytanie 1: Proszę wybrać kandydata i wrzucić kartę do urny.

Dostępne odpowiedzi:
  • August de la Sparasan
  • Bolesław Kirianóo von Hohenburg

Uprawnieni do głosu

Personalia Moc głosu
Akrypa Ali Shariati von Primisz-Lichtenstein 2 768 108
August de la Sparasan 15 269 465
azaroth 3 308 522
Bolesław Kirianóo von Hohenburg 19 878 683
Burek 18 686 560
Damiano Robingren 19 092 206
Erik Otton von Hohenburg 1 812 152
Ewe Novak 1 812 152
Franciszek von Hohenburg-Karandziej 6 780 452
Henryk Ziemiański 9 531 759
Jarmush Koran-Mekka 1 479 615
Kamiljan de Harlin 16 376 348
Łukasz Benedykt Skrzynecki 1 479 615
Łukasz Ząbek 1 479 615
Markus Wettin 6 277 479
Pavel van der Gibson 7 967 976
Piotr Jankowski 4 052 095
Piotr Suworow 5 125 540
Tadeusz I Wielki 6 010 228
Tarsycjusz Operar 2 959 231
Vratislav Vondráček-Grüner 3 138 739
Waksman 21 996 073
Łącznie uprawnionych: 22 osób